Českoslovenští letci - 311. čs. bombardovací peruť RAF - Přehled operačních letů
Snahou této sekce je nejen nabídnout přehledný výpis akcí jednotky, ale také přiblížit nasazení jednotlivých konkrétních letců, jejichž zařazení v osádkách a absolvované lety je v dostupných zdrojích někdy složité dohledat.
Peruť byla zformována 29.7.1940 a bojovala tak prakticky od začátku až do konce války.
Její operační nasazení lze rozdělit na dvě hlavní období:
-
Služba v rámci Bombardovacího velitelství (Bomber Command) RAF na strojích Vickers Wellington
Srpen 1940 - duben 1942.
Základny Honnington a East Wretham.
Letouny Wellington Mk. I, Ia, Ic, III.
Individuální noční nálety na cíle v okupované Evropě (Francie, Belgie, Nizozemsko), v Německu i severní Itálii.
1029 bojových letů, 19 strojů ztraceno, 336 mužů bojově nasazeno, 94 padlých a nezvěstných, 34 zajato, 30 zraněno. -
Služba v rámci Pobřežního velitelství (Coastal Command) RAF na strojích Vickers Wellington a Consolidated Liberator
Duben 1942 - červen 1945.
Základny Algrove, Talbenny, Beaulieu, Predannack a Tain.
Letouny Wellington Mk. Ic, III, X a Liberator GR Mk. V, VI.
Individuální hlídkové lety proti lodím a ponorkám v oblasti Biskajského zálivu, později Atlantského oceánu a Severního moře.
2102 bojových letů, 16 strojů ztraceno (6 Wellingtonů a 10 Liberatorů), 104 mužů padlých a nezvěstných, 29 zraněno.
Varianty zobrazení operačních letů
Je možné projít akce postupně tak, jak jsou zaznamenány v Operačním deníku perutě (Operations Record Book), anebo prohlédnout akce absolvované zvoleným letcem, případně letounem.-
Výpis akcí během zvoleného měsíce
Služba v rámci Bomber Command
-
Výběr akcí, kde byl v osádce určitý letec
Albrecht J., Anderle L., Babáček P., Babíček Z., Bajer J., Bala J., Batelka K., Baumruk B., Bečvář K., Belda M., Beneš (Bekr) J., Bernát J., Berounský J., Binder F., Bláha J., Blatný B., Bolfík R., Bozděch V., Breitcetl J., Brož J., Břečka V., Bufka V., Bulis F., Bunzl A., Bušina E., Cibulka J., Cígler M., Cigoš F., Cupák V., Čapka J., Černý O., Červinka M., Čtvrtlík J., Čtvrtlík M., Danihelka K., Diviš M., Doktor J., Dolejš A., Doležal F., Doležal F., Dominik V., Donda Z., Dostál F., Dostál H., Doubek J., Doubrava J., Dvorský S., Eichler B., Engel J., Fák (Falk) K., Federmann H., Fencl F., Fikrle J., Filler J., Fína J., Foretník J., Fornůsek L., Fürbach J., Gabriel A., Geduš K., Gellner J., Gissübel B., Gruden J., Hadrávek J., Haering R., Hájek J., Halada J., Haňka V., Hanzl V., Hapala R., Havlík O., Havránek F., Hejna J., Helma O., Hlaváč V., Hlobil O., Hnátek J., Holna A., Holub J., Horáček J., Horák J., Horký F., Hořejší O., Hradil B., Hradský D., Hrdina J., Hrnčíř J., Hruška A., Hřebačka L., Hubička J., Hudec J., Husmann (Jánský) R., Chmura F., Jakš V., Jambor O., Janča F., Janda Z., Janek J., Janoušek F., Janoušek J., Janšta K., Jarnot A., Jarošek H., Jebáček J., Jebáček O., Jedounek A., Jelínek J., Jelínek J., Jelínek V., Jindra M., Jirsák O., Kacíř O., Kadlec L., Kalenský J., Kamarád J., Kaňovský (Kennedy) O., Kepák V., Kepka F., Kilián V., Kirchstein A., Klimt K., Klvaňa J., Knaifl K., Knap F., Knotek F., Kocman V., Kodeš K., Kodýtek S., Kokeš Z., Koncuriak L., Konštacký V., Kopal G., Korda V., Kormanovič I., Korotvička A., Kostelecký V., Kostohryz J., Košek L., Košulič V., Kotrch J., Koukolík K., Kováč (Kowač) V., Kovařík B., Kráčmer F., Král J., Král Č., Král L., Krcha V., Křivda J., Kříž L., Křížek K., Kubalík V., Kubíček V., Kubín V., Kubizňák A., Kudláč P., Kula J., Kunka K., Kvapil K., Květ R., Laichter J., Lanczik K., Lančík (Lanczik) J., Landa B., Langer O., Laštovka M., Lenc J., Leskauer J., Lifczicz R., Linka S., Liška J., Macenauer A., Machálek F., Mareček K., Mareš J., Mareš J., Mareš (Toman) K., Mašek R., Matějíček R., Matoušek J., Mazurek K., Mezník A., Miklošek J., Mikulenka E., Mikulík M., Mocek J., Mohr J., Motyčka J., Musálek A., Mužík (Merrington) A., Mžourek A., Náprstek K., Naxera F., Nedvěd V., Nejezchleba J., Němec (Brown) H., Němeček R., Němeček L., Neradil J., Netík V., Novák F., Novotný J., Novotný E., Nožička A., Nýč J., Nývlt J., Ocelka J., Orlík V., Osolsobě J., Palichleb E., Pancíř R., Pánek V., Pára V., Parolek J., Partyk J., Pavelka J., Peprníček J., Petr F., Petrášek Š., Petrucha J., Pizúr M., Plecitý M., Plocek A., Plzák J., Podivínský A., Podstránecký (Grant) J., Pohlodek F., Poledník J., Politzer J., Politzer M., Pospíchal K., Procházka Z., Procházka B., Procházka V., Pukančík P., Radina F., Raiskup F., Richter J., Rouš S., Rozum A., Ryba V., Rychnovský K., Řehoř J., Říha J., Říha L., Sadil F., Samel P., Sapák J., Sedláček M., Schejbal J., Schoř K., Sichrovský Z., Simet J., Sixta F., Skalický R., Skořepa Z., Skutek P., Slabý J., Sláma K., Slánský V., Smrček L., Sobotka V., Soukup V., Soukup O., Spitz V., Stehno M., Strachoň P., Stránský J., Styblík M., Sůsa J., Svátek L., Svoboda S., Svoboda P., Svoboda J., Svoboda J., Ščerba J., Šebela M., Šedivý A., Šejbl J., Šesták A., Šimko J., Šimon E., Šipula F., Šiška O., Šiška A., Šnajdr J., Šotola J., Špaček O., Špinka D., Šponar V., Štark J., Šťastný K., Štern J., Štětka V., Štrégl J., Študent V., Taiber F., Taláb J., Tanuška F., Tarantík V., Tégel V., Timko J., Tofel P., Tolar A., Tománek J., Toul J., Trnka V., Trojáček K., Truhlář F., Truxa K., Uruba P., Václavek A., Valach K., Valenta A., Valeš V., Vaníček F., Varjan P., Vaverka B., Vejražka M., Veselý J., Veselý E., Vild M., Vildomec K., Vnouček J., Výcha V., Wallner (Valner) B., Weiss K., Zábrš A., Zafouk J., Zapletal F., Zapletal M., Zapletal V., Zavadil V., Zimmer A., Zvolenský J., Žežulka V. (336).
-
Výběr akcí, kterých se účastnil určitý letoun
Stroje Vickers Wellington
DV507 (KX-W), DV515 (KX-D), DV516 (KX-K), DV716 (KX-Z), DV757 (KX-X), DV779 (KX-L), L7778 (KX-U), L7785 (KX-R), L7788 (KX-E), L7841 (KX-S), L7842 (KX-T), L7844 (KX-T), N2771 (KX-H), N2772 (KX-J), N2773 (KX-K), P9230 (KX-B, KX-X), P9235 (KX-C), R1012 (KX-W), R1015 (KX-L), R1021 (KX-W), R1022 (KX-K), R1046 (KX-E), R1161 (KX-X), R1371 (KX-F), R1378 (KX-K), R1410 (KX-M), R1451 (KX-P), R1458 (KX-Z), R1466 (KX-D), R1497 (KX-D), R1516 (KX-U), R1532 (KX-R, KX-B), R1598 (KX-C), R1599 (KX-J), R1718 (KX-N), R1777 (KX-M), R1802 (KX-I, KX-P), R1804 (KX-D), R3166 (KX-K), R3177 (KX-L), R3234 (KX-N), T2519 (KX-Y), T2553 (KX-B), T2561 (KX-A), T2577 (KX-G), T2739 (KX-V), T2962 (KX-T), T2971 (KX-H, KX-J), T2972 (KX-G), T2990 (KX-T), W5668 (KX-T), W5682 (KX-Y), W5711 (KX-H), X3221 (KX-O), X9733 (KX-L), X9741 (KX-D), X9742 (KX-F), X9745 (KX-S), X9760 (KX-O), X9787 (KX-G), X9871 (KX-A), X9877 (KX-V), X9880 (KX-C), Z1070 (KX-Y), Z1090 (KX-Q), Z1098 (KX-U), Z1105 (KX-R), Z1111 (KX-N), Z1147 (KX-G), Z1155 (KX-F), Z1167 (KX-A), Z8784 (KX-U), Z8805 (KX-V), Z8838 (KX-Z), Z9866 (KX-E) (75).
Profil: Čs letci v RAF.
Jméno, hodnosti, os. číslo, vítězství | Datum a místo narození a úmrtí | Služba vlasti, připomínky, knihy, odkazy a další info | |
Skalický Rudolf pplk. Sgt 787283 | * 7.9.1918 Hemže (Choceň) (E) † 28.12.1941 Severní moře zahynul (Wellington T2553 KX-B) |
Přehled operačních letů
Informace vycházejí z Deníku perutě a popisují akce proti nepříteli uskutečněné v jednotlivých dnech - vyslané letouny, jejich osádky, určené cíle a průběhy letu.Stroje typu Vickers Wellington byly zapsané sériovým číslem a kódovým písmenem.
Šíře zobrazených dat závisí na aktuálním rozsahu zpracování databáze: 10.9.1940 - 25.4.1942, 1029 akcí....zatím se tedy ještě nejedná o kompletní výčet operačních letů 311. čs. bombardovací perutě.
Popisy průběhu letu jsou zapsány u všech akcí, kde došlo k nějaké mimořádnosti. U těch standardních je sepsána zatím jen část.
Letoun číslo písmeno | Letec hodnost | Letci v osádce | Letec funkce | Datum Start Přistání | Cíl | Průběh letu dle zápisu Poznámky a doplňující informace |
16.5.1941 | ||||||
R1532 KX-R | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Helma Oldřich Musálek Adolf Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Babíček Zdeněk | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 16.5.1941 22:22 23:17 (0:55) | Boulogne | Letoun se vrátil kvůli problémům s umělým horizontem, bomby neodhozeny. |
27.5.1941 | ||||||
R1777 KX-M | F/Lt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Breitcetl Jindřich Ryba Václav Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 27.5.1941 22:47 2:00 (3:13) | Boulogne | |
11.6.1941 | ||||||
T2972 KX-G | F/Lt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Breitcetl Jindřich Ryba Václav Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 11.6.1941 23:17 1:40 (2:23) | Boulogne | |
15.6.1941 | ||||||
R1021 KX-W | F/Lt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Breitcetl Jindřich Ryba Václav Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 15.6.1941 23:00 1:20 (2:20) | Dunkerk | |
16.6.1941 | ||||||
T2972 KX-G | F/Lt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Breitcetl Jindřich Ryba Václav Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 16.6.1941 23:19 0:57 (1:38) | Düsseldorf | Letoun se vrátil po útoku nepřátelského stíhače nad holandským pobřežím, bomby shozeny do moře. |
19.6.1941 | ||||||
R1046 KX-E | F/Lt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Breitcetl Jindřich Ryba Václav Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 19.6.1941 23:20 4:36 (5:16) | Kolín nad Rýnem | |
22.6.1941 | ||||||
R1021 KX-W | F/Lt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Breitcetl Jindřich Ryba Václav Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 22.6.1941 23:20 5:15 (5:55) | Brémy | Letoun zaútočil na cíl a bombardoval jednou dávkou z kurzu 310, výbuchy pozorovány 1 míli severovýchodně. Při návratu ve 3:40 porucha gyrokompasu a radiostanice. Úspěšné přistání v Catfoss. |
25.6.1941 | ||||||
R1021 KX-W | F/Lt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Breitcetl Jindřich Ryba Václav Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 25.6.1941 23:20 2:20 (3:00) | Brémy | Kvůli silným elektrickým bouřím, těžkým námrazovým podmínkám a mechanické poruše na levém motoru letoun odhodil bomby do moře a vrátil se na základnu. |
1.7.1941 | ||||||
W5682 KX-Y | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Ryba Václav Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 1.7.1941 21:54 3:35 (5:41) | Brest | |
3.7.1941 | ||||||
R1598 KX-C | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Ryba Václav Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Jarnot Alois | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 3.7.1941 23:57 4:30 (4:33) | Essen | |
5.7.1941 | ||||||
R1718 KX-N | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Ryba Václav Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 5.7.1941 23:27 4:02 (4:35) | Münster | |
7.7.1941 | ||||||
R1718 KX-N | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Ryba Václav Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 7.7.1941 23:35 4:35 (5:00) | Kolín nad Rýnem | |
23.7.1941 | ||||||
R1777 KX-M | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Plecitý Miroslav Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 23.7.1941 22:47 5:00 (6:13) | Mannheim | |
2.8.1941 | ||||||
R1777 KX-M | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Ryba Václav Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 2.8.1941 22:37 5:50 (7:13) | Hamburg | |
5.8.1941 | ||||||
R1777 KX-M | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Ryba Václav Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 5.8.1941 22:38 4:40 (6:02) | Mannheim | |
7.8.1941 | ||||||
R1777 KX-M | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Šiška Alois Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 7.8.1941 0:22 5:21 (4:59) | Hamm | |
12.8.1941 | ||||||
R1777 KX-M | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Šiška Alois Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.8.1941 21:30 3:53 (6:23) | Hannover | |
14.8.1941 | ||||||
X9741 KX-D | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Šiška Alois Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 14.8.1941 21:37 4:16 (6:39) | Hannover | |
16.8.1941 | ||||||
X9741 KX-D | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Šiška Alois Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 16.8.1941 23:55 4:15 (4:20) | Duisburg | |
19.8.1941 | ||||||
X9741 KX-D | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Šiška Alois Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 19.8.1941 21:02 4:24 (7:22) | Kiel | |
3.9.1941 | ||||||
X9742 KX-F | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Šiška Alois Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 3.9.1941 19:05 0:37 (5:32) | Brest | Útok na lodě Sharnhorst a Gneisenau kotvící v přístavu |
7.9.1941 | ||||||
X9742 KX-F | Sgt Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Šiška Alois Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 7.9.1941 20:15 5:00 (8:45) | Berlín | |
12.9.1941 | ||||||
T2553 KX-B | Sgt F/Sgt F/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Jedounek Arnošt Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.9.1941 20:04 2:10 (6:06) | Frankfurt | |
15.9.1941 | ||||||
T2553 KX-B | Sgt Sgt F/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Šiška Alois Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 15.9.1941 20:01 1:12 (5:11) | Hamburk | Letoun byl na cestě k cíli napaden nepřátelským strojem. Bomby shozeny na Oldenburg. Výsledky nebyly pozorovány kvůli intenzivnímu oslnění od světlometů a flaku. |
26.9.1941 | ||||||
T2553 KX-B | Sgt Sgt F/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Šiška Alois Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.9.1941 19:33 5:26 (9:53) | Janov | Letoun zaútočil na cíl. Těžké mraky celou cestu i 10/10 v oblasti cíle. Bomby shozeny nad přibližnou pozicí z výšky pod 14000 stop do středu trasírek flaku. |
28.9.1941 | ||||||
T2553 KX-B | Sgt Sgt F/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Šiška Alois Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 28.9.1941 19:30 6:00 (10:30) | Janov | Letoun zaútočil na cíl. Pozorovány výbuchy bomb blízko záměrného bodu a zažehnutí jednoho ohně. Žádné další výsledky. Letoun přistál v Abingdonu. |
12.10.1941 | ||||||
T2553 KX-B | Sgt Sgt F/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Dostál František Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Svatopluk | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.10.1941 19:10 2:50 (7:40) | Rotterdam | |
26.10.1941 | ||||||
T2553 KX-B | Sgt Sgt F/O P/O Sgt Sgt | Musálek Adolf Šiška Alois Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.10.1941 17:45 23:50 (6:05) | Hamburk | Letoun kvůli problémům s motorem nedosáhl cíle. Bombardován koncentrovaný flak na pozici 5427N, 0840E. Výdledky nepozorovány. |
1.11.1941 | ||||||
W5668 KX-T | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Šebela Metoděj Hradil Bohuslav Rychnovský Karel Politzer Josef Skalický Rudolf Husmann (Jánský) Richard (Filip) | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 1.11.1941 17:54 0:59 (7:05) | Kiel | |
7.11.1941 | ||||||
T2553 KX-B | Sgt Sgt F/O P/O F/O Sgt | Šiška Alois Filler Josef Mohr Josef Ščerba Josef Podstránecký (Grant) Josef Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 7.11.1941 17:52 0:37 (6:45) | Berlín | Letoun nedosáhl cíle kvůli těžké námraze. Bomby shozeny v oblasti Ruhr. Pozorovány výbuchy, ale žádné výsledky. |
9.11.1941 | ||||||
R1598 KX-C | Sgt Sgt F/O P/O Sgt Sgt | Šebela Metoděj Filler Josef Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 9.11.1941 17:06 0:12 (7:06) | Hamburk | |
15.11.1941 | ||||||
T2553 KX-B | Sgt Sgt F/O P/O F/O Sgt | Šiška Alois Filler Josef Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 15.11.1941 21:35 4:55 (7:20) | Kiel | |
27.11.1941 | ||||||
T2553 KX-B | Sgt Sgt F/O P/O F/O Sgt | Šiška Alois Filler Josef Mohr Josef Ščerba Josef Svoboda Pavel Skalický Rudolf | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 27.11.1941 17:05 21:25 (4:20) | Düsseldorf | |
16.12.1941 | ||||||
T2553 KX-B | Sgt Sgt F/O P/O F/O Sgt | Šiška Alois Tománek Josef Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 16.12.1941 17:28 22:55 (5:27) | Wilhelmshafen | |
28.12.1941 | ||||||
T2553 KX-B | Sgt Sgt F/O P/O F/O Sgt | Šiška Alois Tománek Josef Mohr Josef Ščerba Josef Skalický Rudolf Svoboda Pavel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 28.12.1941 17:16 | Wilhelmshafen | Letoun se nevrátil. Letoun byl nad cílem poškozen flakem, poškozena hydraulika a motor, později požár motoru a nouzové přistání v Severním moři. R. Skalický zahynul, zbytek osádky v dinghy, zemřel J. Tománek a pohřben do moře, pak zemřel i J. Mohr. Člun vyplaven 3.1.1942 na pobřeží Nizozemska, zbylí tři členové osádky ve vážném zdravotním stavu zajati. |
Celkový čas letů: 191:25
(Údaje odpovídají výše zobrazenému výčtu - seznamu akcí perutě v rámci zvoleného období, misí vybraného letce, či misí zvoleného stroje. Pokud se nepodařil návrat a moment konce letu není známý, není čas onoho letu započítán.)
Zdroje:
The National Archives, Vojenský ústřední archiv,
J. Rajlich: Na nebi hrdého Albionu, M. Pajer: Křídla míří na Německo, P. Vančata: 311 Squadron a další
Letecké knihy.
Informace a materiály z tohoto webu lze využít pro připomínání památky našich letců a další pozitivní záměry v souladu s idejemi spolku.
Pokud by šlo o převzetí dat, publikování jinde, komerční oblast a podobně, považujeme za fér nás nejprve kontaktovat. Vynasnažíme se být ku pomoci.