Českoslovenští letci - 311. čs. bombardovací peruť RAF - Přehled operačních letů
Snahou této sekce je nejen nabídnout přehledný výpis akcí jednotky, ale také přiblížit nasazení jednotlivých konkrétních letců, jejichž zařazení v osádkách a absolvované lety je v dostupných zdrojích někdy složité dohledat.
Peruť byla zformována 29.7.1940 a bojovala tak prakticky od začátku až do konce války.
Její operační nasazení lze rozdělit na dvě hlavní období:
-
Služba v rámci Bombardovacího velitelství (Bomber Command) RAF na strojích Vickers Wellington
Srpen 1940 - duben 1942.
Základny Honnington a East Wretham.
Letouny Wellington Mk. I, Ia, Ic, III.
Individuální noční nálety na cíle v okupované Evropě (Francie, Belgie, Nizozemsko), v Německu i severní Itálii.
1029 bojových letů, 19 strojů ztraceno, 336 mužů bojově nasazeno, 94 padlých a nezvěstných, 34 zajato, 30 zraněno. -
Služba v rámci Pobřežního velitelství (Coastal Command) RAF na strojích Vickers Wellington a Consolidated Liberator
Duben 1942 - červen 1945.
Základny Algrove, Talbenny, Beaulieu, Predannack a Tain.
Letouny Wellington Mk. Ic, III, X a Liberator GR Mk. V, VI.
Individuální hlídkové lety proti lodím a ponorkám v oblasti Biskajského zálivu, později Atlantského oceánu a Severního moře.
2102 bojových letů, 16 strojů ztraceno (6 Wellingtonů a 10 Liberatorů), 104 mužů padlých a nezvěstných, 29 zraněno.
Varianty zobrazení operačních letů
Je možné projít akce postupně tak, jak jsou zaznamenány v Operačním deníku perutě (Operations Record Book), anebo prohlédnout akce absolvované zvoleným letcem, případně letounem.-
Výpis akcí během zvoleného měsíce
Služba v rámci Bomber Command
-
Výběr akcí, kde byl v osádce určitý letec
Albrecht J., Anderle L., Babáček P., Babíček Z., Bajer J., Bala J., Batelka K., Baumruk B., Bečvář K., Belda M., Beneš (Bekr) J., Bernát J., Berounský J., Binder F., Bláha J., Blatný B., Bolfík R., Bozděch V., Breitcetl J., Brož J., Břečka V., Bufka V., Bulis F., Bunzl A., Bušina E., Cibulka J., Cígler M., Cigoš F., Cupák V., Čapka J., Černý O., Červinka M., Čtvrtlík M., Čtvrtlík J., Danihelka K., Diviš M., Doktor J., Dolejš A., Doležal F., Doležal F., Dominik V., Donda Z., Dostál H., Dostál F., Doubek J., Doubrava J., Dvorský S., Eichler B., Engel J., Fák (Falk) K., Federmann H., Fencl F., Fikrle J., Filler J., Fína J., Foretník J., Fornůsek L., Fürbach J., Gabriel A., Geduš K., Gellner J., Gissübel B., Gruden J., Hadrávek J., Haering R., Hájek J., Halada J., Haňka V., Hanzl V., Hapala R., Havlík O., Havránek F., Hejna J., Helma O., Hlaváč V., Hlobil O., Hnátek J., Holna A., Holub J., Horáček J., Horák J., Horký F., Hořejší O., Hradil B., Hradský D., Hrdina J., Hrnčíř J., Hruška A., Hřebačka L., Hubička J., Hudec J., Husmann (Jánský) R., Chmura F., Jakš V., Jambor O., Janča F., Janda Z., Janek J., Janoušek J., Janoušek F., Janšta K., Jarnot A., Jarošek H., Jebáček J., Jebáček O., Jedounek A., Jelínek J., Jelínek V., Jelínek J., Jindra M., Jirsák O., Kacíř O., Kadlec L., Kalenský J., Kamarád J., Kaňovský (Kennedy) O., Kepák V., Kepka F., Kilián V., Kirchstein A., Klimt K., Klvaňa J., Knaifl K., Knap F., Knotek F., Kocman V., Kodeš K., Kodýtek S., Kokeš Z., Koncuriak L., Konštacký V., Kopal G., Korda V., Kormanovič I., Korotvička A., Kostelecký V., Kostohryz J., Košek L., Košulič V., Kotrch J., Koukolík K., Kováč (Kowač) V., Kovařík B., Kráčmer F., Král Č., Král L., Král J., Krcha V., Křivda J., Kříž L., Křížek K., Kubalík V., Kubíček V., Kubín V., Kubizňák A., Kudláč P., Kula J., Kunka K., Kvapil K., Květ R., Laichter J., Lanczik K., Lančík (Lanczik) J., Landa B., Langer O., Laštovka M., Lenc J., Leskauer J., Lifczicz R., Linka S., Liška J., Macenauer A., Machálek F., Mareček K., Mareš J., Mareš J., Mareš (Toman) K., Mašek R., Matějíček R., Matoušek J., Mazurek K., Mezník A., Miklošek J., Mikulenka E., Mikulík M., Mocek J., Mohr J., Motyčka J., Musálek A., Mužík (Merrington) A., Mžourek A., Náprstek K., Naxera F., Nedvěd V., Nejezchleba J., Němec (Brown) H., Němeček R., Němeček L., Neradil J., Netík V., Novák F., Novotný E., Novotný J., Nožička A., Nýč J., Nývlt J., Ocelka J., Orlík V., Osolsobě J., Palichleb E., Pancíř R., Pánek V., Pára V., Parolek J., Partyk J., Pavelka J., Peprníček J., Petr F., Petrášek Š., Petrucha J., Pizúr M., Plecitý M., Plocek A., Plzák J., Podivínský A., Podstránecký (Grant) J., Pohlodek F., Poledník J., Politzer J., Politzer M., Pospíchal K., Procházka B., Procházka V., Procházka Z., Pukančík P., Radina F., Raiskup F., Richter J., Rouš S., Rozum A., Ryba V., Rychnovský K., Řehoř J., Říha L., Říha J., Sadil F., Samel P., Sapák J., Sedláček M., Schejbal J., Schoř K., Sichrovský Z., Simet J., Sixta F., Skalický R., Skořepa Z., Skutek P., Slabý J., Sláma K., Slánský V., Smrček L., Sobotka V., Soukup V., Soukup O., Spitz V., Stehno M., Strachoň P., Stránský J., Styblík M., Sůsa J., Svátek L., Svoboda J., Svoboda J., Svoboda S., Svoboda P., Ščerba J., Šebela M., Šedivý A., Šejbl J., Šesták A., Šimko J., Šimon E., Šipula F., Šiška A., Šiška O., Šnajdr J., Šotola J., Špaček O., Špinka D., Šponar V., Štark J., Šťastný K., Štern J., Štětka V., Štrégl J., Študent V., Taiber F., Taláb J., Tanuška F., Tarantík V., Tégel V., Timko J., Tofel P., Tolar A., Tománek J., Toul J., Trnka V., Trojáček K., Truhlář F., Truxa K., Uruba P., Václavek A., Valach K., Valenta A., Valeš V., Vaníček F., Varjan P., Vaverka B., Vejražka M., Veselý J., Veselý E., Vild M., Vildomec K., Vnouček J., Výcha V., Wallner (Valner) B., Weiss K., Zábrš A., Zafouk J., Zapletal F., Zapletal M., Zapletal V., Zavadil V., Zimmer A., Zvolenský J., Žežulka V. (336).
-
Výběr akcí, kterých se účastnil určitý letoun
Stroje Vickers Wellington
DV507 (KX-W), DV515 (KX-D), DV516 (KX-K), DV716 (KX-Z), DV757 (KX-X), DV779 (KX-L), L7778 (KX-U), L7785 (KX-R), L7788 (KX-E), L7841 (KX-S), L7842 (KX-T), L7844 (KX-T), N2771 (KX-H), N2772 (KX-J), N2773 (KX-K), P9230 (KX-B, KX-X), P9235 (KX-C), R1012 (KX-W), R1015 (KX-L), R1021 (KX-W), R1022 (KX-K), R1046 (KX-E), R1161 (KX-X), R1371 (KX-F), R1378 (KX-K), R1410 (KX-M), R1451 (KX-P), R1458 (KX-Z), R1466 (KX-D), R1497 (KX-D), R1516 (KX-U), R1532 (KX-R, KX-B), R1598 (KX-C), R1599 (KX-J), R1718 (KX-N), R1777 (KX-M), R1802 (KX-I, KX-P), R1804 (KX-D), R3166 (KX-K), R3177 (KX-L), R3234 (KX-N), T2519 (KX-Y), T2553 (KX-B), T2561 (KX-A), T2577 (KX-G), T2739 (KX-V), T2962 (KX-T), T2971 (KX-H, KX-J), T2972 (KX-G), T2990 (KX-T), W5668 (KX-T), W5682 (KX-Y), W5711 (KX-H), X3221 (KX-O), X9733 (KX-L), X9741 (KX-D), X9742 (KX-F), X9745 (KX-S), X9760 (KX-O), X9787 (KX-G), X9871 (KX-A), X9877 (KX-V), X9880 (KX-C), Z1070 (KX-Y), Z1090 (KX-Q), Z1098 (KX-U), Z1105 (KX-R), Z1111 (KX-N), Z1147 (KX-G), Z1155 (KX-F), Z1167 (KX-A), Z8784 (KX-U), Z8805 (KX-V), Z8838 (KX-Z), Z9866 (KX-E) (75).
Profil: Čs letci v RAF.
Jméno, hodnosti, os. číslo, vítězství | Datum a místo narození a úmrtí | Služba vlasti, připomínky, knihy, odkazy a další info | |
Simet Josef pplk. F/Lt 82635 | * 24.4.1914 Boříkovy (Kolinec) u Sušice (P) † 10.4.1945 u Tainu (V. Británie) zahynul, nehoda (Liberator EV995 PP-D) | Švec D.: Za křídly bombardérů; Švec D.: Za křídly…. |
Přehled operačních letů
Informace vycházejí z Deníku perutě a popisují akce proti nepříteli uskutečněné v jednotlivých dnech - vyslané letouny, jejich osádky, určené cíle a průběhy letu.Stroje typu Vickers Wellington byly zapsané sériovým číslem a kódovým písmenem.
Šíře zobrazených dat závisí na aktuálním rozsahu zpracování databáze: 10.9.1940 - 25.4.1942, 1029 akcí....zatím se tedy ještě nejedná o kompletní výčet operačních letů 311. čs. bombardovací perutě.
Popisy průběhu letu jsou zapsány u všech akcí, kde došlo k nějaké mimořádnosti. U těch standardních je sepsána zatím jen část.
Letoun číslo písmeno | Letec hodnost | Letci v osádce | Letec funkce | Datum Start Přistání | Cíl | Průběh letu dle zápisu Poznámky a doplňující informace |
3.5.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O F/O P/O P/O Sgt Sgt | Breitcetl Jindřich Pohlodek František Macenauer Antonín Simet Josef Husmann (Jánský) Richard (Filip) Zapletal Vladimír | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 3.5.1941 21:09 0:15 (3:06) | Rotterdam | |
8.5.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O F/O P/O P/O Sgt Sgt | Breitcetl Jindřich Pohlodek František Macenauer Antonín Simet Josef Husmann (Jánský) Richard (Filip) Zapletal Vladimír | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 8.5.1941 22:30 3:09 (4:39) | Emden | |
11.5.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O F/O P/O P/O Sgt Sgt | Breitcetl Jindřich Pohlodek František Macenauer Antonín Simet Josef Husmann (Jánský) Richard (Filip) Zapletal Vladimír | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 11.5.1941 22:35 2:25 (3:50) | Dieppe | |
15.5.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/Lt F/O P/O P/O Sgt Sgt | Breitcetl Jindřich Pohlodek František Macenauer Antonín Simet Josef Husmann (Jánský) Richard (Filip) Zapletal Vladimír | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 15.5.1941 22:38 4:05 (5:27) | Münster | |
18.5.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O F/O P/O P/O Sgt Sgt | Pohlodek František Vildomec Karel Macenauer Antonín Simet Josef Husmann (Jánský) Richard (Filip) Zapletal Vladimír | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 18.5.1941 22:24 5:43 (7:19) | Kiel | |
27.5.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O F/O P/O P/O Sgt Sgt | Pohlodek František Vildomec Karel Macenauer Antonín Simet Josef Husmann (Jánský) Richard (Filip) Zapletal Vladimír | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 27.5.1941 23:11 4:50 (5:39) | Kolín nad Rýnem | |
7.6.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O F/O P/O P/O Sgt Sgt | Pohlodek František Vildomec Karel Macenauer Antonín Simet Josef Husmann (Jánský) Richard (Filip) Zapletal Vladimír | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 7.6.1941 21:59 4:15 (6:16) | Brest | Útok na křižník Prinz Eugen. Bomby shozeny na pobřeží, pravděpodobně přes dok 6. |
11.6.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O F/O P/O P/O Sgt Sgt | Pohlodek František Vildomec Karel Macenauer Antonín Simet Josef Husmann (Jánský) Richard (Filip) Zapletal Vladimír | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 11.6.1941 23:11 4:16 (5:05) | Düsseldorf | Letoun zaútočil na Kolín. Při příletu pozorován velmi velký oheň v severovýchodní části města. Bomby schozeny na severozápadní část. |
12.6.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O F/O P/O P/O Sgt Sgt | Pohlodek František Vildomec Karel Macenauer Antonín Simet Josef Husmann (Jánský) Richard (Filip) Zapletal Vladimír | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.6.1941 23:06 4:17 (5:11) | Hamm | |
1.7.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Mikulík Miloslav E. Chmura František | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 1.7.1941 21:58 4:40 (6:42) | Brest | Po bombardování pozorovány výbuchy podél doků 4, 5 a 6. Letoun přistál na základně Grantham. Na přístavem stroj narazil na lano balonové baráže a poškodil si křídlo, při návratu vynechával jeden motor. |
5.7.1941 | ||||||
R1458 KX-Z | F/O Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Husmann (Jánský) Richard (Filip) Chmura František | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 5.7.1941 23:25 4:33 (5:08) | Münster | |
7.7.1941 | ||||||
R1458 KX-Z | F/O Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Husmann (Jánský) Richard (Filip) Kovařík Bohuslav F. J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 7.7.1941 23:34 5:17 (5:43) | Kolín nad Rýnem | |
19.7.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/O | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Skutek Pavel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 19.7.1941 23:06 5:48 (6:42) | Hannover | |
23.7.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/O | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 23.7.1941 22:54 5:23 (6:29) | Mannheim | |
25.7.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/O | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 25.7.1941 22:38 5:26 (6:48) | Hamburg | |
2.8.1941 | ||||||
X3221 KX-O | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/O | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 2.8.1941 22:36 6:10 (7:34) | Hamburg | Kvůli problémům s motorem nebylo dosaženo primárního cíle. Letoun místo toho bombardoval Wilhelmshafen. Bomby shozeny v jedné dávce, ale nešlo přesně zaměřit kvůli mrakům. Pozorovány výbuchy, ale žádné další viditelné výsledky. |
5.8.1941 | ||||||
X3221 KX-O | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/O | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 5.8.1941 22:43 5:32 (6:49) | Mannheim | |
7.8.1941 | ||||||
X9741 KX-D | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/O | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 7.8.1941 0:16 5:39 (5:23) | Hamm | |
12.8.1941 | ||||||
X3221 KX-O | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/O | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.8.1941 21:52 22:55 (1:03) | Hannover | Letoun nedosáhl cíle kvůli problémům s pravým motorem, bomby shozeny do moře a návrat na základnu. |
26.8.1941 | ||||||
X3221 KX-O | F/O Sgt P/O P/O F/Lt Sgt | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Fürbach Jan Truxa Karel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.8.1941 22:46 5:36 (6:50) | Kolín nad Rýnem | |
29.8.1941 | ||||||
X3221 KX-O | F/O Sgt P/O P/O F/Lt Sgt | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Fürbach Jan Truxa Karel | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 29.8.1941 20:52 3:14 (6:22) | Mannheim | |
3.9.1941 | ||||||
X3221 KX-O | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 3.9.1941 19:06 0:36 (5:30) | Brest | Útok na lodě Sharnhorst a Gneisenau kotvící v přístavu. Letoun nedosáhl cíle kvůli problémům s motorem. Odhodil bomby do moře a přistál v South Cerney. |
12.9.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.9.1941 20:09 2:55 (6:46) | Frankfurt | |
15.9.1941 | ||||||
R1046 KX-E | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Jambor Oldřich Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 15.9.1941 19:57 1:56 (5:59) | Hamburk | Letoun kvůli problémům s motorem nedosáhl cíle. Místo toho bombardovány Brémy, ale výsledky nepozorovány. |
26.9.1941 | ||||||
T2561 KX-A | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Lenc Jan Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.9.1941 19:38 2:05 (6:27) | Kolín nad Rýnem | Letoun zaútočil na cíl. Bomby shozeny na přibližnou pozici města. Viditelné výbuchy a po čase dva malé ohně. Letoun přistál na základně kvůli husté mlze nouzově a utrpěl poškození. Osádka nezraněna. |
30.9.1941 | ||||||
W5668 KX-T | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Lenc Jan Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 30.9.1941 19:15 4:04 (8:49) | Štětín | |
20.10.1941 | ||||||
T2553 KX-B | P/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Dostál František Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 20.10.1941 18:37 1:02 (6:25) | Brémy | |
23.10.1941 | ||||||
T2553 KX-B | P/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Dostál František Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 23.10.1941 17:32 0:40 (7:08) | Kiel | |
26.10.1941 | ||||||
Z8784 KX-U | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Dostál František Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.10.1941 18:15 0:06 (5:51) | Hamburk | Letoun kvůli problémům s motorem zaútočil na Tonning. Výsledky nepozorovány. |
1.11.1941 | ||||||
Z9866 KX-E | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Dostál František Macenauer Antonín Simet Josef Truxa Karel Fürbach Jan | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 1.11.1941 17:51 23:00 (5:09) | Kiel | Letoun měl problémy s motorem, bombardován Sylt. Pozorovány zážehy, ale žádné další výsledky. |
7.11.1941 | ||||||
Z9866 KX-E | F/O Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Pohlodek František Dostál František Macenauer Antonín Simet Josef Skutek Pavel Mužík (Merrington) Adolf R. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 7.11.1941 17:53 1:49 (7:56) | Berlín | |
9.11.1941 | ||||||
Z9866 KX-E | F/O Sgt P/O P/O Sgt F/Lt | Pohlodek František Dostál František Macenauer Antonín Simet Josef Skutek Pavel Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 9.11.1941 17:03 21:53 (4:50) | Hamburk | Letoun nedosáhl cíle kvůli těžké námraze. Bomby shozeny v oblasti Pelwormu. Výsledky nepozorovány. |
27.11.1941 | ||||||
Z1111 KX-N | F/O W/O P/O P/O Sgt Sgt | Stránský Josef Weiss Karel Macenauer Antonín Simet Josef Peprníček Jan Orlík Vilém | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 27.11.1941 17:01 21:00 (3:59) | Düsseldorf | |
7.12.1941 | ||||||
Z1111 KX-N | F/O Sgt P/O P/O Sgt Sgt | Stránský Josef Doktor Jaroslav Macenauer Antonín Simet Josef Peprníček Jan Král Čeněk V. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 7.12.1941 1:49 5:50 (4:01) | Cáchy | Přízemní mlza zabránila přesnému pozorování. Bomby shozeny dle ETA. Viditelné výbuchy a vznik malých požárů. |
Celkový čas letů: 196:55
(Údaje odpovídají výše zobrazenému výčtu - seznamu akcí perutě v rámci zvoleného období, misí vybraného letce, či misí zvoleného stroje. Pokud se nepodařil návrat a moment konce letu není známý, není čas onoho letu započítán.)
Zdroje:
The National Archives, Vojenský ústřední archiv,
J. Rajlich: Na nebi hrdého Albionu, M. Pajer: Křídla míří na Německo, P. Vančata: 311 Squadron a další
Letecké knihy.
Informace a materiály z tohoto webu lze využít pro připomínání památky našich letců a další pozitivní záměry v souladu s idejemi spolku.
Pokud by šlo o převzetí dat, publikování jinde, komerční oblast a podobně, považujeme za fér nás nejprve kontaktovat. Vynasnažíme se být ku pomoci.