Českoslovenští letci - 311. čs. bombardovací peruť RAF - Přehled operačních letů
Snahou této sekce je nejen nabídnout přehledný výpis akcí jednotky, ale také přiblížit nasazení jednotlivých konkrétních letců, jejichž zařazení v osádkách a absolvované lety je v dostupných zdrojích někdy složité dohledat.
Peruť byla zformována 29.7.1940 a bojovala tak prakticky od začátku až do konce války.
Její operační nasazení lze rozdělit na dvě hlavní období:
-
Služba v rámci Bombardovacího velitelství (Bomber Command) RAF na strojích Vickers Wellington
Srpen 1940 - duben 1942.
Základny Honnington a East Wretham.
Letouny Wellington Mk. I, Ia, Ic, III.
Individuální noční nálety na cíle v okupované Evropě (Francie, Belgie, Nizozemsko), v Německu i severní Itálii.
1029 bojových letů, 19 strojů ztraceno, 336 mužů bojově nasazeno, 94 padlých a nezvěstných, 34 zajato, 30 zraněno. -
Služba v rámci Pobřežního velitelství (Coastal Command) RAF na strojích Vickers Wellington a Consolidated Liberator
Duben 1942 - červen 1945.
Základny Algrove, Talbenny, Beaulieu, Predannack a Tain.
Letouny Wellington Mk. Ic, III, X a Liberator GR Mk. V, VI.
Individuální hlídkové lety proti lodím a ponorkám v oblasti Biskajského zálivu, později Atlantského oceánu a Severního moře.
2102 bojových letů, 16 strojů ztraceno (6 Wellingtonů a 10 Liberatorů), 104 mužů padlých a nezvěstných, 29 zraněno.
Varianty zobrazení operačních letů
Je možné projít akce postupně tak, jak jsou zaznamenány v Operačním deníku perutě (Operations Record Book), anebo prohlédnout akce absolvované zvoleným letcem, případně letounem.-
Výpis akcí během zvoleného měsíce
Služba v rámci Bomber Command
-
Výběr akcí, kde byl v osádce určitý letec
Albrecht J., Anderle L., Babáček P., Babíček Z., Bajer J., Bala J., Batelka K., Baumruk B., Bečvář K., Belda M., Beneš (Bekr) J., Bernát J., Berounský J., Binder F., Bláha J., Blatný B., Bolfík R., Bozděch V., Breitcetl J., Brož J., Břečka V., Bufka V., Bulis F., Bunzl A., Bušina E., Cibulka J., Cígler M., Cigoš F., Cupák V., Čapka J., Černý O., Červinka M., Čtvrtlík M., Čtvrtlík J., Danihelka K., Diviš M., Doktor J., Dolejš A., Doležal F., Doležal F., Dominik V., Donda Z., Dostál H., Dostál F., Doubek J., Doubrava J., Dvorský S., Eichler B., Engel J., Fák (Falk) K., Federmann H., Fencl F., Fikrle J., Filler J., Fína J., Foretník J., Fornůsek L., Fürbach J., Gabriel A., Geduš K., Gellner J., Gissübel B., Gruden J., Hadrávek J., Haering R., Hájek J., Halada J., Haňka V., Hanzl V., Hapala R., Havlík O., Havránek F., Hejna J., Helma O., Hlaváč V., Hlobil O., Hnátek J., Holna A., Holub J., Horáček J., Horák J., Horký F., Hořejší O., Hradil B., Hradský D., Hrdina J., Hrnčíř J., Hruška A., Hřebačka L., Hubička J., Hudec J., Husmann (Jánský) R., Chmura F., Jakš V., Jambor O., Janča F., Janda Z., Janek J., Janoušek J., Janoušek F., Janšta K., Jarnot A., Jarošek H., Jebáček J., Jebáček O., Jedounek A., Jelínek J., Jelínek V., Jelínek J., Jindra M., Jirsák O., Kacíř O., Kadlec L., Kalenský J., Kamarád J., Kaňovský (Kennedy) O., Kepák V., Kepka F., Kilián V., Kirchstein A., Klimt K., Klvaňa J., Knaifl K., Knap F., Knotek F., Kocman V., Kodeš K., Kodýtek S., Kokeš Z., Koncuriak L., Konštacký V., Kopal G., Korda V., Kormanovič I., Korotvička A., Kostelecký V., Kostohryz J., Košek L., Košulič V., Kotrch J., Koukolík K., Kováč (Kowač) V., Kovařík B., Kráčmer F., Král Č., Král L., Král J., Krcha V., Křivda J., Kříž L., Křížek K., Kubalík V., Kubíček V., Kubín V., Kubizňák A., Kudláč P., Kula J., Kunka K., Kvapil K., Květ R., Laichter J., Lanczik K., Lančík (Lanczik) J., Landa B., Langer O., Laštovka M., Lenc J., Leskauer J., Lifczicz R., Linka S., Liška J., Macenauer A., Machálek F., Mareček K., Mareš J., Mareš J., Mareš (Toman) K., Mašek R., Matějíček R., Matoušek J., Mazurek K., Mezník A., Miklošek J., Mikulenka E., Mikulík M., Mocek J., Mohr J., Motyčka J., Musálek A., Mužík (Merrington) A., Mžourek A., Náprstek K., Naxera F., Nedvěd V., Nejezchleba J., Němec (Brown) H., Němeček R., Němeček L., Neradil J., Netík V., Novák F., Novotný E., Novotný J., Nožička A., Nýč J., Nývlt J., Ocelka J., Orlík V., Osolsobě J., Palichleb E., Pancíř R., Pánek V., Pára V., Parolek J., Partyk J., Pavelka J., Peprníček J., Petr F., Petrášek Š., Petrucha J., Pizúr M., Plecitý M., Plocek A., Plzák J., Podivínský A., Podstránecký (Grant) J., Pohlodek F., Poledník J., Politzer J., Politzer M., Pospíchal K., Procházka B., Procházka V., Procházka Z., Pukančík P., Radina F., Raiskup F., Richter J., Rouš S., Rozum A., Ryba V., Rychnovský K., Řehoř J., Říha J., Říha L., Sadil F., Samel P., Sapák J., Sedláček M., Schejbal J., Schoř K., Sichrovský Z., Simet J., Sixta F., Skalický R., Skořepa Z., Skutek P., Slabý J., Sláma K., Slánský V., Smrček L., Sobotka V., Soukup V., Soukup O., Spitz V., Stehno M., Strachoň P., Stránský J., Styblík M., Sůsa J., Svátek L., Svoboda J., Svoboda J., Svoboda S., Svoboda P., Ščerba J., Šebela M., Šedivý A., Šejbl J., Šesták A., Šimko J., Šimon E., Šipula F., Šiška A., Šiška O., Šnajdr J., Šotola J., Špaček O., Špinka D., Šponar V., Štark J., Šťastný K., Štern J., Štětka V., Štrégl J., Študent V., Taiber F., Taláb J., Tanuška F., Tarantík V., Tégel V., Timko J., Tofel P., Tolar A., Tománek J., Toul J., Trnka V., Trojáček K., Truhlář F., Truxa K., Uruba P., Václavek A., Valach K., Valenta A., Valeš V., Vaníček F., Varjan P., Vaverka B., Vejražka M., Veselý J., Veselý E., Vild M., Vildomec K., Vnouček J., Výcha V., Wallner (Valner) B., Weiss K., Zábrš A., Zafouk J., Zapletal F., Zapletal M., Zapletal V., Zavadil V., Zimmer A., Zvolenský J., Žežulka V. (336).
-
Výběr akcí, kterých se účastnil určitý letoun
Stroje Vickers Wellington
DV507 (KX-W), DV515 (KX-D), DV516 (KX-K), DV716 (KX-Z), DV757 (KX-X), DV779 (KX-L), L7778 (KX-U), L7785 (KX-R), L7788 (KX-E), L7841 (KX-S), L7842 (KX-T), L7844 (KX-T), N2771 (KX-H), N2772 (KX-J), N2773 (KX-K), P9230 (KX-B, KX-X), P9235 (KX-C), R1012 (KX-W), R1015 (KX-L), R1021 (KX-W), R1022 (KX-K), R1046 (KX-E), R1161 (KX-X), R1371 (KX-F), R1378 (KX-K), R1410 (KX-M), R1451 (KX-P), R1458 (KX-Z), R1466 (KX-D), R1497 (KX-D), R1516 (KX-U), R1532 (KX-R, KX-B), R1598 (KX-C), R1599 (KX-J), R1718 (KX-N), R1777 (KX-M), R1802 (KX-I, KX-P), R1804 (KX-D), R3166 (KX-K), R3177 (KX-L), R3234 (KX-N), T2519 (KX-Y), T2553 (KX-B), T2561 (KX-A), T2577 (KX-G), T2739 (KX-V), T2962 (KX-T), T2971 (KX-H, KX-J), T2972 (KX-G), T2990 (KX-T), W5668 (KX-T), W5682 (KX-Y), W5711 (KX-H), X3221 (KX-O), X9733 (KX-L), X9741 (KX-D), X9742 (KX-F), X9745 (KX-S), X9760 (KX-O), X9787 (KX-G), X9871 (KX-A), X9877 (KX-V), X9880 (KX-C), Z1070 (KX-Y), Z1090 (KX-Q), Z1098 (KX-U), Z1105 (KX-R), Z1111 (KX-N), Z1147 (KX-G), Z1155 (KX-F), Z1167 (KX-A), Z8784 (KX-U), Z8805 (KX-V), Z8838 (KX-Z), Z9866 (KX-E) (75).
Profil: Čs letci v RAF.
Jméno, hodnosti, os. číslo, vítězství | Datum a místo narození a úmrtí | Služba vlasti, připomínky, knihy, odkazy a další info | |
![]() | Hubička Josef J., (DFC) plk. F/O 787839 (153504) | * 7.9.1917 Břeclav (B) † 13.12.1988 Farnham (V. Británie) | Hurt Z., Rail J.: Pod křídly RAF v druhém exilu 2. |
Přehled operačních letů
Informace vycházejí z Deníku perutě a popisují akce proti nepříteli uskutečněné v jednotlivých dnech - vyslané letouny, jejich osádky, určené cíle a průběhy letu.Stroje typu Vickers Wellington byly zapsané sériovým číslem a kódovým písmenem.
Šíře zobrazených dat závisí na aktuálním rozsahu zpracování databáze: 10.9.1940 - 25.4.1942, 1029 akcí....zatím se tedy ještě nejedná o kompletní výčet operačních letů 311. čs. bombardovací perutě.
Popisy průběhu letu jsou zapsány u všech akcí, kde došlo k nějaké mimořádnosti. U těch standardních je sepsána zatím jen část.
Letoun číslo písmeno | Letec hodnost | Letci v osádce | Letec funkce | Datum Start Přistání | Cíl | Průběh letu dle zápisu Poznámky a doplňující informace |
29.8.1941 | ||||||
W5682 KX-Y | F/Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Radina František Pánek Václav Palichleb Emil Procházka Bedřich Chmura František Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 29.8.1941 20:46 3:45 (6:59) | Mannheim | Letoun nedosáhl kvůli těžké námraze primární cíl, zaútočil na Kaiserslautern. Bombardováno v jedné dávce. Pozorovány ohně a exploze. |
1.9.1941 | ||||||
X3221 KX-O | P/O W/O P/O Sgt Sgt Sgt | Anderle Leo Weiss Karel Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 1.9.1941 20:26 1:20 (4:54) | Kolín nad Rýnem | |
3.9.1941 | ||||||
R1161 KX-X | P/O W/O P/O Sgt Sgt Sgt | Anderle Leo Weiss Karel Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 3.9.1941 19:00 0:45 (5:45) | Brest | Útok na lodě Sharnhorst a Gneisenau kotvící v přístavu |
7.9.1941 | ||||||
R1161 KX-X | P/O W/O P/O Sgt Sgt Sgt | Anderle Leo Weiss Karel Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 7.9.1941 20:30 2:15 (5:45) | Kiel | |
12.9.1941 | ||||||
R1161 KX-X | P/O W/O P/O Sgt Sgt Sgt | Anderle Leo Weiss Karel Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.9.1941 20:08 1:47 (5:39) | Frankfurt | |
15.9.1941 | ||||||
R1161 KX-X | P/O W/O P/O Sgt Sgt Sgt | Anderle Leo Weiss Karel Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 15.9.1941 20:08 1:52 (5:44) | Hamburk | |
26.9.1941 | ||||||
R1598 KX-C | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Linka Stanislav Procházka Václav Palichleb Emil Procházka Bedřich Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.9.1941 19:27 21:51 (2:24) | Janov | Letoun byl odvolán z cesty na cíl kvůli nebezpečí přicházející mlhy. Bomby shozeny na flak a světlomety v Dunkirku, ale výsledky nepozorovány. |
28.9.1941 | ||||||
X3221 KX-O | Sgt Sgt F/O P/O P/O Sgt | Šebela Metoděj Janek Jan Kula Jaroslav Belda Milan Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 28.9.1941 19:15 1:40 (6:25) | Frankfurt | Letoun zaútočil na cíl. Bomby shozeny v jedné dávce v kurzu 090. Kvůli přízemní mlze nebyly vidět výbuch. Kvůli problémům s přístroji nouzové přistání u Stradishallu. Letoun byl poškozen flakem. Po nouzovém přistání osádka nezraněna. |
30.9.1941 | ||||||
R1161 KX-X | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Danihelka Karel Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 30.9.1941 19:08 3:49 (8:41) | Štětín | |
20.10.1941 | ||||||
R1161 KX-X | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Lenc Jan Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 20.10.1941 18:38 2:45 (8:07) | Brémy | |
23.10.1941 | ||||||
R1161 KX-X | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Lenc Jan Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 23.10.1941 17:33 23:26 (5:53) | Kiel | |
26.10.1941 | ||||||
R1161 KX-X | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Lenc Jan Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.10.1941 17:50 23:16 (5:26) | Hamburk | Kvůli problémům s motorem byly bomby shozeny do Severního moře. Letoun chytil cestou k cíli silnou námrazu a porouchal se pravý motor, nejdříve mazání, později utržená vrtule a oheň zvládnutý hasicím zařízením. Návrat 430 km a úspěšné přistání. |
1.11.1941 | ||||||
R1777 KX-M | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Lenc Jan Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 1.11.1941 17:49 0:07 (6:18) | Kiel | |
7.11.1941 | ||||||
R1777 KX-M | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Linka Stanislav Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 7.11.1941 19:35 3:57 (8:22) | Mannheim | Letoun zaútočil na jasně identifikovaný cíl. Bomby shozeny do města. Výsledky nepozorovány. Letoun poškozen flakem, na základně nouzové přistání na přicho. Osádka nezraněna. |
16.12.1941 | ||||||
R1161 KX-X | Sgt Sgt P/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Knaifl Karel Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 16.12.1941 17:27 21:43 (4:16) | Wilhelmshafen | |
28.12.1941 | ||||||
R1161 KX-X | Sgt W/O P/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Weiss Karel Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 28.12.1941 17:15 22:25 (5:10) | Wilhelmshafen | |
5.1.1942 | ||||||
T2971 KX-J | Sgt W/O F/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Weiss Karel Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 5.1.1942 2:46 9:08 (6:22) | Brest | Bomby shozeny na koncentraci tří velkých požárů v oblasti doků. Bylo pozorováno jejich rozšíření. Žádné další výsledky. |
7.1.1942 | ||||||
T2971 KX-J | Sgt W/O F/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Weiss Karel Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Hubička Josef J. Šesták Augustin | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 7.1.1942 3:34 9:46 (6:12) | Brest | |
9.1.1942 | ||||||
R1161 KX-X | Sgt W/O P/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Weiss Karel Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 9.1.1942 3:35 9:17 (5:42) | Brest | |
26.1.1942 | ||||||
R1161 KX-X | Sgt F/Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Jedounek Arnošt Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.1.1942 19:23 1:36 (6:13) | Brest | |
28.1.1942 | ||||||
R1161 KX-X | Sgt F/Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Jedounek Arnošt Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 28.1.1942 18:23 23:25 (5:02) | Münster | Letoun nedosáhl cíle kvůli nepříznivému počasí. Bomby shozeny na Ahaus. Pozorovány výbuchy, ale žádné další výsledky. |
31.1.1942 | ||||||
R1161 KX-X | Sgt F/Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Jedounek Arnošt Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 31.1.1942 17:23 22:47 (5:24) | Brest | Bomby shozeny na přístavní hráze severně od doku č. 1. Výbuchy nepozorovány kvůli oslnění od reflektorů a kouřové cloně. Žádné viditelné výsledky. |
6.2.1942 | ||||||
R1161 KX-X | Sgt F/Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Jedounek Arnošt Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 6.2.1942 17:32 23:36 (6:04) | Brest | |
10.2.1942 | ||||||
R1161 KX-X | Sgt F/Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Jedounek Arnošt Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 10.2.1942 17:23 22:23 (5:00) | Brest | |
12.2.1942 | ||||||
Z1105 KX-R | Sgt F/Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Pánek Václav Jedounek Arnošt Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.2.1942 16:49 20:07 (3:18) | Brest | Formace nebyla schopna lokalizovat nepřítele, bomby shozeny na zadané pozici a návrat na základnu. |
14.2.1942 | ||||||
R1532 KX-B | F/Sgt Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Jedounek Arnošt Hanzl Vladimír Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 14.2.1942 18:34 0:49 (6:15) | Mannheim | |
12.3.1942 | ||||||
R1532 KX-B | F/Sgt Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Jedounek Arnošt Dostál Hugo Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.3.1942 19:15 2:40 (7:25) | Kiel | Bomby shozeny jižně od přístavu Diehorn v Kielu. Pozorováno 6 výbuchů, ale žádné další výsledky. Těžký flak. |
25.3.1942 | ||||||
R1161 KX-X | F/Sgt Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Jedounek Arnošt Dostál Hugo Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 25.3.1942 20:23 0:35 (4:12) | Essen | Při příletu viditelné tři červené ohně. Pozorovány výbuchy bomb, ale žádné další výsledky. |
26.3.1942 | ||||||
R1161 KX-X | F/Sgt Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Jedounek Arnošt Dostál Hugo Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 26.3.1942 19:55 1:17 (5:22) | Essen | Při příletu viditelný požár v severní části továrky Krupp. Bomby shozeny do jižní části seřazovacího nádraží. Pozorovány výbuchy. |
2.4.1942 | ||||||
X9760 KX-O | Sgt Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Dostál Hugo Lenc Jan Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 2.4.1942 20:02 1:14 (5:12) | Poissy | Útok na továrnu Matford u Paříže. Při příletu viditelných 5 požárů v severní části budov. Letoun bombaroval při klesání, docíleno zásahů továrny. Pozorovány bomby od dalšího letounu. |
5.4.1942 | ||||||
X9760 KX-O | Sgt Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Dostál Hugo Havlík Oldřich Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 5.4.1942 1:01 6:25 (5:24) | Kolín nad Rýnem | Při příletu viditelné požáry ve městě. Bomby shozeny na západní část města, pozorovány výbuchy, ale žádné další výsledky. |
6.4.1942 | ||||||
X9745 KX-S | Sgt Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Dostál Hugo Havlík Oldřich Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 6.4.1942 0:03 2:10 (2:07) | Essen | Letoun nedosáhl cíle kvůli těžké námraze. Bomby odhozeny na pozici 5209N, 0302E. |
8.4.1942 | ||||||
Z8838 KX-Z | Sgt Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Dostál Hugo Havlík Oldřich Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 8.4.1942 22:00 2:08 (4:08) | Hamburk | Letoun měl problém s motorem. Bomby odhozeny pravděpodobně na ostrov Norderney. |
10.4.1942 | ||||||
X9745 KX-S | F/Sgt Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Doktor Jaroslav Havlík Oldřich Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 10.4.1942 22:03 3:35 (5:32) | Essen | Při příletu viditelné ohně rozptýlené kolem města. Bomby shozeny na východní část Essenu a založeny další požáry. |
12.4.1942 | ||||||
X9760 KX-O | Sgt Sgt F/O Sgt Sgt Sgt | Dostál Hugo Lenc Jan Němec (Brown) Herbert Koncuriak Ladislav Šesták Augustin Hubička Josef J. | kapitán druhý pilot navigátor radiotelegrafista přední střelec zadní střelec | 12.4.1942 22:04 3:30 (5:26) | Essen | Letoun zaútočil na cíl při špatné viditelnosti. Pozorovány výbuchy, ale žádné další výsledky. |
Celkový čas letů: 196:8
(Údaje odpovídají výše zobrazenému výčtu - seznamu akcí perutě v rámci zvoleného období, misí vybraného letce, či misí zvoleného stroje. Pokud se nepodařil návrat a moment konce letu není známý, není čas onoho letu započítán.)
Zdroje:
The National Archives, Vojenský ústřední archiv,
J. Rajlich: Na nebi hrdého Albionu, M. Pajer: Křídla míří na Německo, P. Vančata: 311 Squadron a další
Letecké knihy.
Informace a materiály z tohoto webu lze využít pro připomínání památky našich letců a další pozitivní záměry v souladu s idejemi spolku.
Pokud by šlo o převzetí dat, publikování jinde, komerční oblast a podobně, považujeme za fér nás nejprve kontaktovat. Vynasnažíme se být ku pomoci.