Českoslovenští letci - Letci z okolí
Výpis letců narozených v okolí zvolené lokality... anebo místa, kde se čtenář webu právě nachází... třeba na výletě s mobilem.V úvodním nastavení, když nejsou ještě zadané údaje, je nastaveným místem Jihlava (GPS 49.400278, 15.590556) s 20 km okruhem.
Zadání lokality a okruhu
-
Vlastní pozice čtenáře
... a pak se objeví odkaz umožňující zobrazení letců RAF, kteří se narodili okolo. - Vybrané místo
Zadané údaje:
- GPS: 49.394722, 13.041389
- Okolí: 20 km
- GPS: 49.394722, 13.041389
- Okolí: 20 km
Značky obsahují monogramy pilotů v klasickémm formátu Jméno + Příjmenní. Po najetí kurzorem se zobrazí jméno lokality i letce, kliknutí ukáže detailnější info-blok.
Letci RAF narození ve zvolené oblasti
Příslušníci létajícího i pozemního personálu z okolní lokality řazení podle vzdálenosti
(Počet letců: 8. Počet lokalit: 7)
| Příjmení, jméno / odbornost | Hodnost čs./RAF | Datum a místo narození | Datum a místo úmrtí | ||
| Kdyně | |||||
| Hubáček Josef, AFC stíhací pilot | plk. F/Lt | * 17.10.1909 (117) | Kdyně u Domažlic (P, Ꚛ) | † 9.4.1988 (38) | Kdyně |
| Klemens (Khon) František navigátor | pplk. F/Sgt | * 8.12.1914 (112) | Kdyně u Domažlic (P, Ꚛ) | † ?.?.1989 (37) | |
| Domažlice (10.1 km) | |||||
| Fischer (Farský) Ladislav úředník | mjr. AC2 | * 12.2.1904 (122) | Domažlice (P, Ꚛ) | † 1.5.1986 (40) | |
| Nová Pasečnice (Pasečnice) (12.6 km) | |||||
| Šleis Antonín zbrojíř | Cpl | * 4.11.1901 (125) | Nová Pasečnice (Pasečnice) u Domažlic (P, Ꚛ) | ? | |
| Staňkov (13.4 km) | |||||
| Šustr Jan palubní radiotelegrafista | pplk. Sgt | * 25.3.1921 (105) | Staňkov u Horšovského Týna (P, Ꚛ) | † 19.11.1988 (38) | V. Británie |
| Koryta (Bezděkov) (14.4 km) | |||||
| Němeček Ladislav palubní střelec | pplk. Sgt | * 4.1.1920 (106) | Koryta (Bezděkov) u Klatov (P, Ꚛ) | † 21.1.1942 (84) | Severní moře u Helgolandu (Německo) zahynul, nezvěstný (Wellington DV515 KX-D) |
| Janovice nad Úhlavou (15.3 km) | |||||
| Kilián Václav palubní radiotelegrafista / střelec | pplk. F/Lt | * 22.3.1915 (111) | Janovice nad Úhlavou u Klatov (P, Ꚛ) | † 14.9.1985 (41) | |
| Merklín u Přeštic (19 km) | |||||
| Kepka Ferdinand bombardovací pilot | plk. P/O | * 26.9.1920 (106) | Merklín u Přeštic (P, Ꚛ) | † 29.7.1976 (50) | Alicante (Španělsko) |
Profily příslušníků létajícího personálu z okolí zvolené lokality řazení abecedně (profily pozemního personálu budou postupně doplněny)
(Počet letců: 8)
Informace a materiály z tohoto webu lze využít pro připomínání památky našich letců a další pozitivní záměry v souladu s idejemi spolku.
Pokud by šlo o převzetí dat, publikování jinde, komerční oblast a podobně, považujeme za fér nás nejprve kontaktovat. Vynasnažíme se být ku pomoci.







